«Юг Севера» (Котлас) | |||||
Одинарное (от 1 до 120 символов) |
Двойное (от 121 до 240 символов) |
Тройное (от 241 до 360 символов) |
Четверное (от 361 до 480 символов) |
Пятерное (от 481 до 600 символов) |
|
Обычное | 160,0р. | 320,0р. | 480,0р. | 640,0р. | 800,0р. |
Полужирное | 240,0р. | 480,0р. | 720,0р. | 960,0р. | 1 200,0р. |
Маркер | 280,0р. | 560,0р. | 840,0р. | 1 120,0р. | 1 400,0р. |
В рамке | 320,0р. | 640,0р. | 960,0р. | 1 280,0р. | 1 600,0р. |
Полужирное в рамке | 400,0р. | 800,0р. | 1 200,0р. | 1 600,0р. | 2 000,0р. |
Фотообъявление | 480,0р. | 800,0р. | 1 120,0р. | 1 440,0р. | 1 760,0р. |
«Юг Севера» (Коряжма) | |||||
Одинарное (от 1 до 120 символов) |
Двойное (от 121 до 240 символов) |
Тройное (от 241 до 360 символов) |
Четверное (от 361 до 480 символов) |
Пятерное (от 481 до 600 символов) |
|
Обычное | 120,0р. | 240,0р. | 360,0р. | 480,0р. | 600,0р. |
Полужирное | 180,0р. | 360,0р. | 540,0р. | 720,0р. | 900,0р. |
Маркер | 210,0р. | 420,0р. | 630,0р. | 840,0р. | 1 050,0р. |
В рамке | 240,0р. | 480,0р. | 720,0р. | 960,0р. | 1 200,0р. |
Полужирное в рамке | 300,0р. | 600,0р. | 900,0р. | 1 200,0р. | 1 500,0р. |
Фотообъявление | 360,0р. | 600,0р. | 840,0р. | 1 080,0р. | 1 320,0р. |
«Вечерний Котлас» | |||||
Одинарное (от 1 до 120 символов) |
Двойное (от 121 до 240 символов) |
Тройное (от 241 до 360 символов) |
Четверное (от 361 до 480 символов) |
Пятерное (от 481 до 600 символов) |
|
Обычное | 90,0р. | 180,0р. | 270,0р. | 360,0р. | 450,0р. |
Полужирное | 135,0р. | 270,0р. | 405,0р. | 540,0р. | 675,0р. |
Маркер | 157,5р. | 315,0р. | 472,5р. | 630,0р. | 787,5р. |
В рамке | 180,0р. | 360,0р. | 540,0р. | 720,0р. | 900,0р. |
Полужирное в рамке | 225,0р. | 450,0р. | 675,0р. | 900,0р. | 1 125,0р. |
Фотообъявление | 270,0р. | 450,0р. | 630,0р. | 810,0р. | 990,0р. |
«Устюжаночка» | |||||
Одинарное (от 1 до 120 символов) |
Двойное (от 121 до 240 символов) |
Тройное (от 241 до 360 символов) |
Четверное (от 361 до 480 символов) |
Пятерное (от 481 до 600 символов) |
|
Обычное | 80,0 | 160,0 | 240,0 | 320,0 | 400,0 |
В рамке | 160,0 | 320,0 | 480,0 | 640,0 | 800,0 |